DataSMART® 656 & 658 T1 DSU/CSU with Ethernet

| Environmental | |
| Operating | 0° C to 50° C 5% to 90% RH, non-condensing |
| Storage | -20° C to 66° C 5% to 95% RH |
| Power | |
| Power | 110 VAC, 60 Hz, 8W |
| Network Interface | |
| Framing | SF, ESF, Ericsson |
| Input Signal | DS-1 from 0 dB to -27 dB, typical |
| Line Code | AMI, B8ZS |
| Line Rate | T1 (1.544 Mbps) |
| Mechanical | DA15 plug |
| Output Signal | DS-1 with LBO 0, -7.5, -15 dB (selectable) |
| Terminal Interface (DataSMART 658) | |
| Framing | SF, ESF, Ericsson |
| Input Signal | DSX-1 to -10 dB |
| Line Code | AMI, B8ZS |
| Line Rate | T1 (1.544 Mbps) |
| Mechanical | DA15 socket |
| Output Signal | DSX-1 with equalization |
| Physical | |
| Dimensions | 7.75" W x 1.65" H x 11.5" D |
| Usage | Desktop or tray mount |